| 年 商 | 月額報酬 | 決算報酬 |
| 1,000万円未満 | 21,000円 | 84,000円 |
| 3,000万円以下 | 26,250円 | 105,000円 |
| 1億円以下 | 31,500円 | 126,000円 |
| 3億円以下 | 42,000円 | 168,000円 |
| 3億円以上 | 別途ご相談 | − |
| 遺 産 総 額 | 月額報酬 |
| 7,000万円未満 | 350,000円 |
| 1億円以下 | 600,000円 |
| 2億円以下 | 850,000円 |
| 3億円以下 | 1,200,000円 |
| 4億円以下 | 1,500,000円 |
| それ以上の金額 | 別途ご相談 |
| 課税財産総額 | 月額報酬 |
| 500万円未満 | 52,500円 |
| 1,000万円以下 | 80,000円 |
| 3,000万円以下 | 100,000円 |
| 5,000万円以下 | 150,000円 |
| 1億円以下 | 200,000円 |
| それ以上の金額 | 別途ご相談 |
後藤会計事務所
〒592-8347